Google
 

20 junio 2007

El prorrateo de Realia da 170 acciones y el 48% del volumen no satisfecho

Los inversores particulares que han acudido a la OPV de Realia ya saben las acciones que hoy van a recibir. La compañía inmobiliaria, que ha rebajado hasta los 6,5 euros el precio de la colocación, adjudicará 170 títulos a cada uno de los mandatos de compra no revocados. Además, cada petición recibirá el 48,12% del volumen no satisfecho.

Las solicitudes de compra que se presentaron a partir del 30 de mayo –periodo de compra no preferente- no han sido tenidas en cuenta puesto que la demanda minorista ha superado la oferta y ha sido necesario el prorrateo.

Aquí tienes el cuadro con el prorrateo para que sepas cuántas acciones te van a asignar:

Si has pedido... (euros) Te adjudicarán... (acciones) Y tendrás que desembolsar... (euros)
1.500 170 1.105
3.000 252 1.638
6.000 416 2.704
9.000 580 3.770
10.000 634 4.121
12.000 744 4.836
14.000 853 5.545
16.000 962 6.253
18.000 1.072 6.968
20.000 1.181 7.677
22.000 1.290 8.385
24.000 1.400 9.100
26.000 1.509 9.809
28.000 1.619 10.524
30.000 1.728 11.232
35.000 2.001 13.007
40.000 2.275 14.788
45.000 2.548 16.562
50.000 2.822 18.343
55.000 3.095 20.118
60.000 3.368 21.892

Fuente: Elaboración propia

No hay comentarios: